

Order one or more of these prosthetic devices, which simulate natural breasts. Use the following charts to help determine your size.

| Price | B-A-B | Regular Mastectomy Bra Size | ||||||||
| $55 | 1 6" | 32A/B | ||||||||
| $55 | 1 7" | 32A/B | 34A | |||||||
| $55 | 2 6" | 32C | 34B | 36A | NOTE: 6" diameter is recommended for regular bras and swimsuits, 7" diameter is recommended for sportsbras | |||||
| $55 | 2 7" | 32C | 34B | 36A | ||||||
| $55 | 3 6" | 32D | 34C | 36B | 38A | |||||
| $55 | 3 7" | 32D | 34C | 36B | 38A | |||||
| $55 | 4 | 32E-DD | 34D | 36C | 38B | 40A | ||||
| $55 | 5 | 32F | 34E-DD | 36D | 38C | 40B | ||||
| $55 | 6 | 32FF | 34F | 36E-DD | 38D | 40C | 42B | |||
| $55 | 7 | 32G | 34FF | 36F | 38E-DD | 40D | 42C | 44B | ||
| $55 | 8 | 32GG | 34G | 36FF | 38F | 40E-DD | 42D | 44C | 46B | |
| $55 | 9 | 32H | 34GG | 36G | 38FF | 40F | 42E-DD | 44D | 46C | 48B |
| $55 | 10 | 32HH | 34H | 36GG | 38G | 40FF | 42F | 44E-DD | 46D | 48C |
| $35 | 1, 2, 3 | Baby Been-A-Boob® | ||||||||
| $35 | 1, 2, 3 | Junior Been-A-Boob® | ||||||||
|
Note: not all sizes of Janac sportsbras will accommodate all sizes of Been-A-Boob®, therefore please check the following chart: | ||||||||||
| Janac Sportsbras sizes | ||||||||||
| B-A-B | SML | MED | LGE | EXLGE | 2XLGE | |||||
| A-5 | X | X | X | X | X | |||||
| 6, 7 | N/A | X | X | X | X | |||||
| 8, 9, 10 | N/A | N/A | X | X | X | |||||

Round
| Casing Size |
Size # | Weight (oz) |
| 6" & 7" | 1 | 3.00 |
| 6" & 7" | 2 | 5.50 |
| 6" & 7" | 3 | 8.00 |
| 7" | 4 | 10.50 |
| 7" | 5 | 13.00 |
| 7.5" | 6 | 15.50 |
| 7.5" | 7 | 18.00 |
| 7.5" | 8 | 20.50 |
| 8" | 9 | 23.00 |
| 8" | 10 | 25.50 |
| Casing Size |
Size # | Up to 30% Lighter Weight (oz) |
| 6" & 7" | 1 | N/A |
| 6" & 7" | 2 | N/A |
| 6" & 7" | 3 | N/A |
| 7" | 4 | 8.5 |
| 7" | 5 | 10.60 |
| 7.5" | 6 | 11.30 |
| 7.5" | 7 | 13.10 |
| 7.5" | 8 | 15.00 |
| 8" | 9 | 16.90 |
| 8" | 10 | 18.70 |

The sizing is the same as ordering a regular sportsbra. The size of cup doesn't matter as it is the size of chest that is important. Above you will see the corresponding Been-A-Boob® size that will fit in each bra size.
To view detailed Sportsbra fitting diagrams, please click on a style and size below, for the Bra-tank use Dinah sizing: